| 日期 | 联赛 | 对阵 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 周一 | 英超 | 纽卡 vs 热刺 | 20:00 |
| 周二 | 欧冠 | 巴萨 vs 巴黎 | 03:00 |
| 周三 | 中超 | 北京国安 vs 广州队 | 19:35 |
| 周四 | 欧联 | 罗马 vs 利物浦 | 03:00 |
| 周五 | 法甲 | 里昂 vs 摩纳哥 | 03:00 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 24 | 4 | 2 | 76 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 22 | 5 | 3 | 71 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 |
| 4 | 赫罗纳 | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 |
足球比分捷报比分即时比分是国内领先的足球赛事信息服务平台,致力于为广大足球爱好者提供最快速、最准确、最全面的赛事数据。我们拥有:
我们始终以用户体验为核心,不断优化产品功能。平台提供个性化赛事订阅、智能推送、数据对比分析等特色功能。无论您是资深球迷还是 casual 观众,都能在这里找到您需要的足球信息。